2026年NBA常规赛延续82场制度,东部西部竞争白热化。季中锦标赛改制,流量大战提前上演。以下为最新完整排名预测与赛程解析。
| # | 球队 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 62 | .756 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 58 | .707 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 54 | .659 |
| 4 | 克里夫兰骑士 | 51 | .622 |
| 5 | 费城76人 | 49 | .598 |
| 6 | 迈阿密热火 | 47 | .573 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 44 | .537 |
| 8 | 印第安纳步行者 | 42 | .512 |
| # | 球队 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 63 | .768 |
| 2 | 丹佛掘金 | 57 | .695 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 55 | .671 |
| 4 | 洛杉矶湖人 | 52 | .634 |
| 5 | 菲尼克斯太阳 | 50 | .610 |
| 6 | 金州勇士 | 48 | .585 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 46 | .561 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 43 | .524 |
2025年10月21日正式开赛,2026年4月12日结束。揭幕战安排卫冕冠军主场作战。
2026赛季附加赛继续采用7-10名对决,但第7和第8名将拥有“双败”保护,即输一场仍有机会。
西部火箭、东部魔术年轻阵容崛起,预测排名有望冲进前六,尤其魔术防守效率联盟前三。
卢卡·东契奇(独行侠)、谢伊·吉尔杰斯-亚历山大(雷霆)、杰森·塔图姆(凯尔特人)领跑。
NBA官方通常在8月份公布完整赛程,关注本页面更新或下载NBA官方APP。